※表示料金には消費税10%が含まれています
0.5ct未満 | 1,980円 |
0.5ct〜 | 2,200円 |
0.7ct〜 | 2,750円 |
1ct〜 | 5,500円 |
2ct〜 | 6,600円 |
3ct〜 | 8,800円 |
5ct〜 | 11,000円 |
10ct以上 | 22,000円 |
※ご依頼の際は必ずルースの状態でお持ち込み下さい。
※別途分析料金が必要となる場合がございます。
基本作成料金注1) | 3,630円 |
---|
※未グレードの場合、レポート作成料金はグレード料金+基本作成料金です。
※製品の状態でのグレーディングはできません。ご依頼の際は必ずルースの状態でお持ち込み下さい。(弊社ソーティング付きのものを除く)
注1)全ての石が弊社のソーティング付であることが条件です。
複数石ダイヤモンド レポート(〜5石)注1) | 1,100円 |
---|---|
ソーティングデータ レポート(〜12石)(A5版)注1)、注2) | 1,650円 |
ダイヤモンド スパークレポート(A5版)注1)、注2)、注3) | 1,650円 |
ハート&キューピッド プロポーションレポート(A5版)注1)、注2) | 1,650円 |
※特殊レポートの種類によっては、弊社ソーティング付きのものであっても製品の状態からでは作成出来ないレポートがございます。
※ハート&キューピッドプロポーションレポートやダイヤモンド スパークレポートをご依頼の際は、必ずルースの状態でお持ち込み下さい。
注1)全ての石が弊社のソーティング付であることが条件です。
注2)ダイヤモンドグレーディングレポート又は鑑別書に付加されるレポートであり、単独では発行致しません。
注3)カット総合評価・ポリッシュ・シンメトリーがエクセレントであることが条件です。
1石に付き | 2,200円 |
---|
※別途分析料金が必要となる場合がございます。
色石鑑別書 | 3,960円(3,630+330) |
---|---|
ダイヤモンド鑑別書 | 3,630円 |
※色石鑑別書料金は、基本作成料金+カラー写真料金です。
※コランダムが入っている場合は550円追加。
※複数石の場合は【脇石料金】を参照。
※ご依頼品が1kg以上の場合は別途重量料金を申し受けます。
※別途分析料金が必要となる場合がございます。
個数料金 | 1石毎に220円を加算 |
---|
※別途分析料金が必要となる場合がございます。
非加熱コランダムレポート(分析報告書、 カバー付き)注4) | 13,200円 | |
---|---|---|
産地鑑別付き注5、注6) | 16,500円 | |
パライバトルマリンの分析報告書注5) | 4,400円〜 | |
産地鑑別付き注5、注6) | 7,700円〜 | |
エメラルドの産地鑑別分析報告書注5、注6) | 6,600円〜 | |
エメラルドのノンオイル分析報告書注5) | 6,600円 | |
翡翠の分析報告書注5) | 1,100円〜 | |
真珠層巻厚測定報告書注5) | 3,300円〜 | |
無核真珠報告書注5) | 3,300円〜 | |
包有物の拡大写真報告書注5) | 5,500円〜 |
注4)0.5ct以上が対象、ご依頼の際は必ずルースの状態でお持ち込み下さい。尚、加熱の痕跡が認められ、レポートがご不要であっても検査料を申し受けます。
注5)鑑別書に付加される報告書であり、単独では発行致しません。
注6)ご依頼の際に検査の実施に関する承諾書を頂きます。
ハート&キューピッド チェック | 330円 | |
---|---|---|
プロット記入(グレーディング レポートへの) | 550円 | |
レーザー刻印 (1単位は英数字で14文字)注6) | 2,530円~ | |
レーザー刻印写真添付 | 弊社で刻印されたもの | 1,100円 |
他社にて刻印されたもの | 1,650円 | |
レーザー刻印内容記載(他社刻印) | 1,100円 | |
リカット用詳細プロット図作成 | 1ct未満 | 5,500円 |
1ct以上 | 11,000円 | |
※以上の作業・検査をご依頼の際は、最初に必ずルースの状態でお持ち込み下さい。
注6)ご依頼の際に検査の実施に関する承諾書を頂きます。
拡散処理コランダム分析注6)、注7) | 1石 | 3,300円 | |
---|---|---|---|
鉛ガラス含浸コランダムの検査注7) | 1石 | 2,200円 | |
母貝(淡水)判定注7) | 1珠 | 1,100円 | |
製品の場合、2珠目以降は+550円/珠 | |||
黒蝶真珠及び白蝶真珠(クリーム・ゴールド系)の色調(分光)検査注7) | 1~4珠 | 1,100円 | |
5珠以上 | 5,500円 | ||
グレー系アコヤ真珠の色調検査注7) | 1~4珠 | 1,100円 | |
5珠以上 | 3,300円 | ||
真珠の無核検査注7) | 1~4珠 | 2,200円 | |
5珠以上 | 5,500円 | ||
翡翠の樹脂含浸分析注7) | FT-IR | 1石 | 1,100円 |
製品の場合、2石目以降は+550円/石 | |||
トルコ石の検査注7) | EDS | 1石 | 2,200円 |
ダイヤモンド色因検査 | UV-Vis | 1石 | 1,650円 |
フォトルミネッセンス | 1石 | 4,400円 | |
レポート(或いはソーティング)と石の同一性確認 | 550円 |
注6)ご依頼の際に検査の実施に関する承諾書を頂きます。
注7)通常の鑑別手段では看破できないため分析検査が必要です。
グレーディングレポート | 2,200円 | |
---|---|---|
ハート&キューピッドプロポーション付き | 3,850円 | |
鑑別書(ダイヤ・色石) | 2,200円 | |
ハート&キューピッドプロポーションレポート(A5版) | 1,650円 |
※再発行・作り直しは、発行日から2年間とさせていただきます。
※発行日から2年以内であっても、再発行・作り直しが出来ない場合がございます。
二つ折カバー | 385円 |
---|---|
二つ折カバーDeluxe | 605円 |
三つ折カバー | 605円 |
ご依頼内容や、作業状況により異なります | 550円〜全額 |
---|